| Voltagem | 220 |
|---|---|
| Classificação INMETRO | B |
| Capacidade de Refrigeração (kW/h) | 6,45 |
| Serpentina | Cobre |
| Capacidade de Aquecimento (BTU/h) | - |
| Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 22.000 |
| Compressor | Rotativo |
| Smart Wi-Fi | - |
| Medida Evaporadora (A x L x P) cm | 32,7 x 104,0 x 22,0 |
| Capacidade de Aquecimento (kW/h) | - |
| Cor da Evaporadora | Branco |
| Condensador | Vertical |
| Medida Condensadora (A x L x P) cm | 70,4 x 45,2 x 55,3 |
| Função Timer | Sim |
| Função Turbo | Sim |
| Função Sleep | Sim |
| Conexão da Tubulação Gás (mm) | 15,88 (5/8) |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Eficiência Energética Refrigeração EER(W/W) | 3,03 |
| Consumo ( W ) | 2128 |
| Frequência (Hz) | 60 |
| Vazão de Ar máxima (m³/min) | 19,5 |
| Regula Velocidade do Ar | Sim |
| Conexão da Tubulação Liquida (mm) | 9,52 (3/8) |
| Voltagem | 220V |
|---|---|
| Ciclo | Frio |
| Código Evaporadora | 42AFCD22F5 |
|---|---|
| Código Condensadora | 38KCW22F5 |
Somos uma Loja Física e Assistencia Técnica Especializada em Computadores , Notebooks , Celulares e Eletrônicos periféricos.