Descrição:
Marca | Apple |
Número do modelo | MLPH3BZ/A |
Sistema operacional | IOS 14 |
Capacidade de armazenamento da memória | 128 GB |
Tamanho da tela | 6.1 Polegadas |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | ||
Marca | Apple | |
Modelo | iPhone 13 | |
Referência | MLPH3BR/A | |
Cor | Rosa | |
Material | Parte da frente em Ceramic Shield Parte de trás em vidro e estrutura de alumínio | |
Memória Interna | 128GB | |
Processador | A15 Bionic Nova CPU de 6 núcleos (2 de desempenho e 4 de eficiência) Nova GPU de 4 núcleos Novo Neural Engine de 16 núcleos | |
Sistema Operacional | iOS 15 O iOS é o sistema operacional móvel mais pessoal e seguro do mundo. Ele vem com muitos recursos poderosos e foi criado para proteger sua privacidade. | |
Tela | Super Retina XDR OLED sem bordas de 6,1 polegadas (na diagonal) a tela do iPhone 13 tem bordas arredondadas que se ajustam ao design curvo do telefone dentro da sua forma retangular. Quando medida como um retângulo, a tela tem 6,06 polegadas na diagonal. a área real de visualização é menor.Resolução de 2532 x 1170 pixels a 460 ppp HDRTrue Tone Ampla tonalidade de cores (P3) Resposta tátil Proporção de contraste: 2.000.000:1 (típica) Brilho máx. de 800 nits (típico); brilho máx. de 1200 nits (HDR) Revestimento resistente a impressões digitais e oleosidade Suporte à exibição simultânea de vários idiomas e caracteres | |
Resistência a respingos, água e poeira3 | Classificados como IP68 (profundidade máxima de seis metros por até 30 minutos) segundo a norma IEC 60529 | |
Câmera | Sistema de câmera dupla (grande-angular e ultra-angular) de 12 MP Grande-angular: abertura ƒ/1.6 Ultra-angular: abertura ƒ/2.4 e ângulo de visão de 120° Zoom out óptico de 2x Zoom digital até 5x Modo Retrato com efeito bokeh avançado e Controle de Profundidade Iluminação de Retrato com seis efeitos (Luz Natural, Luz de Estúdio, Luz de Contorno, Luz de Palco, Luz de Palco Mono, Luz Brilhante Mono) Estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor (grande-angular) Lente de sete elementos (grande-angular); lente de cinco elementos (ultra-angular) Flash True Tone com sincronização lenta Panorama (até 63 MP) Lente coberta com cristal de safira Focus Pixels a 100% (grande-angular) Modo Noite Deep Fusion HDR Inteligente4 Estilos Fotográficos Captura de ampla tonalidade de cores para fotos e Live Photos Correção de lente (ultra-angular) Correção avançada de olhos vermelhos Estabilização automática de imagem Modo contínuo Fotos com localização geográfica Formatos de imagem capturados: HEIF e JPEG | |
Gravação de vídeo | Modo Cinema para gravação de vídeos com profundidade de campo (1080p a 30 qps) Gravação de vídeo HDR com Dolby Vision até 4K a 60 qps Gravação de vídeo 4K a 24 qps, 25 qps, 30 qps ou 60 qps Gravação de vídeo HD de 1080p a 25 qps, 30 qps ou 60 qps Gravação de vídeo HD de 720p a 30 qps Estabilização óptica de imagem para vídeo (grande-angular) Zoom out óptico de 2x Zoom digital até 3x Zoom de áudio Flash True Tone QuickTake de vídeo Vídeo em câmera lenta de 1080p a 120 qps ou 240 qps Vídeo em time-lapse com estabilização Time-lapse com modo Noite Estabilização cinemática de vídeo (4K, 1080p e 720p) Vídeo com foco automático contínuo Tira fotos em 8 MP enquanto grava vídeos 4K Zoom durante a reprodução Formatos de gravação de vídeo: HEVC e H.264 Gravação em estéreo | |
Câmera TrueDepth | Câmera de 12 MP Abertura ƒ/2.2 Modo Retrato com efeito bokeh avançado e Controle de Profundidade Iluminação de Retrato com seis efeitos (Luz Natural, Luz de Estúdio, Luz de Contorno, Luz de Palco, Luz de Palco Mono, Luz Brilhante Mono) Animoji e Memoji Modo Noite Deep Fusion HDR Inteligente 4 Estilos Fotográficos Modo Cinema para gravação de vídeos com profundidade de campo (1080p a 30 qps) Gravação de vídeo HDR com Dolby Vision até 4K a 60 qps Gravação de vídeo 4K a 24 qps, 25 qps, 30 qps ou 60 qps Gravação de vídeo HD de 1080p a 25 qps, 30 qps ou 60 qps Vídeo em câmera lenta de 1080p a 120 qps Vídeo em time-lapse com estabilização Time-lapse com modo Noite Estabilização cinemática de vídeo (4K, 1080p e 720p) QuickTake de vídeo Captura de ampla tonalidade de cores para fotos e Live Photos Correção de lente Flash Retina Estabilização automática de imagem Modo contínuo | |
Face ID | Reconhecimento facial pela câmera TrueDepth | |
Apple Pay | Pague com seu iPhone usando o Face ID em lojas, apps e sitesComplete suas compras com o Apple Pay iniciadas no Mac | |
Rede celular e Conexões sem fio | 5G (sub-6 GHz)4 Gigabit LTE com MIMO 4x4 e LAA4 Wi‑Fi 6 (802.11ax) com MIMO 2x2 Bluetooth 5.0 Chip de banda ultralarga para reconhecimento espacial5 NFC com modo leitura Cartões expressos com reserva de bateria | |
Localização | GPS integrado, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou Bússola digital Wi‑Fi Rede celular Microlocalização iBeacon | |
Chamada de vídeo6 | FaceTime de vídeo via dados celulares ou Wi‑Fi FaceTime HD (1080p) de vídeo via 5G ou Wi-Fi Compartilhe a experiência de assistir a filmes ou TV, ouvir músicas e abrir apps nas chamadas FaceTime com o SharePlay** Compartilhamento de tela** Modo Retrato no FaceTime de vídeo Áudio espacial Modos do microfone: Isolamento de Voz e Espectro Amplo Zoom na câmera traseira | |
Chamada de áudio6 | FaceTime de áudio VoLTE (Voice over LTE)4 Chamadas Wi‑Fi4 Compartilhe a experiência de assistir a filmes ou TV, ouvir músicas e abrir apps nas chamadas FaceTime com o SharePlay** Compartilhamento de tela Áudio espacial Modos do microfone: Isolamento de Voz e Espectro Amplo | |
Reprodução de áudio | Formatos de áudio compatíveis: AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC (v2), AAC Protegido, MP3, PCM Linear, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3), Dolby Atmos e Audible (formatos 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+) Reprodução de áudio espacial Limite máximo de volume configurável pelo usuário | |
Reprodução de vídeo | Formatos de vídeo compatíveis: HEVC, H.264, MPEG-4 Parte 2 e Motion JPEG HDR Dolby Vision, HDR10 e HLG AirPlay para espelhamento e reprodução de fotos e vídeos até 4K HDR na Apple TV (2ª geração ou posterior) ou Smart TV compatível com AirPlay 2 Compatibilidade com espelhamento de vídeo e saída de vídeo de até 1080p via Adaptador de Lightning para AV Digital e Adaptador de Lightning para VGA (vendidos separadamente)7 | |
Siri8 | Use sua voz para enviar mensagens, definir lembretes e muito mais Ative dizendo “E aí, Siri” Use sua voz para ativar atalhos com seus apps favoritos | |
Energia e bateria9 | Reprodução de vídeo: até 19 horas Streaming de vídeo: até 15 horas Reprodução de áudio: té 75 horas Bateria interna recarregável de íon de lítio Recarga sem fio MagSafe até 15W10 Recarga sem fio padrão Qi até 7,5W10 Recarga via USB do computador ou adaptador de energia Compatível com recarga rápida: Recarga de até 50% em 30 minutos11 com adaptador de energia de 20W ou superior (disponível separadamente) | |
MagSafe | Recarga sem fio até 15W10 Conjunto de ímãs Ímã de alinhamento NFC para identificação de acessórios Magnetômetro | |
Sensores | Face ID Barômetro Giroscópio de três eixos Acelerômetro Sensor de proximidade Sensor de luz ambiente | |
Acessibilidade | Os recursos integrados de acessibilidade para deficiências visuais, auditivas, cognitivas e de mobilidade ajudam a aproveitar ao máximo seu iPhone. Entre os recursos, estão: VoiceOver, Zoom, Lupa, Siri e Ditado, Digitar para a Siri, Legendas Ocultas, AssistiveTouch, Conteúdo Falado, Tocar Atrás | |
Apps incluídos | Câmera Fotos Saúde Mensagens Telefone FaceTime Música Carteira Safari Mapas Siri Calendário iTunes Store App Store Notas Contatos Livros Casa Tempo Lembretes Relógio TV Bolsa Calculadora Gravador Bússola Podcasts Watch Dicas Buscar Ajustes Arquivos Medida Lupa Atalhos Traduzir | |
Cartão SIM | Dual SIM (eSIM e nano SIM)12 Compatível com Dual eSIM12 O iPhone 13 e o iPhone 13 mini não são compatíveis com os cartões micro SIM existentes. | |
Classificação para aparelhos auditivos | M3, T4 | |
Dimensões (A x L x P) | 11272-21-01993 | |
Certificado Anatel | 146,7 x 71,5 x 7,65mm | |
Peso | 173g | |
Conteúdo da embalagem | iPhone com iOS 15 Cabo de USB-C para Lightning Documentação | |
Avisos legais | * para identificar o número do modelo do seu iPhone, consulte support.apple.com/pt-br/HT3939. para obter detalhes sobre a compatibilidade com 5G e LTE, entre em contato com sua operadora e consulte apple.com/br/iphone/cellular. a compatibilidade com tecnologia celular varia de acordo com o número do modelo e a configuração do iPhone, tanto para redes CDMA como para GSM. |
Somos uma Loja Física e Assistencia Técnica Especializada em Computadores , Notebooks , Celulares e Eletrônicos periféricos.