Descrição
8GB 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 SODIMM
Informações Do Produto | |||||
Tipo: | Memória KVR Padrão | ||||
Fabricante: | Kingston Technology | ||||
Categoria: | Memórias | ||||
Código de Produto: | Código UPC | Peso do Produto | Peso do Produto no Blister | Dimensões do Produto (larg. x alt.) | Dimensões do Produto na embalagem |
KVR1333D3S9/8G | 740617195699 | 7,08g | 14,97g | 30 X 67,60 x 3,3mm | 45,72 x 95,25 x 7,62mm |
Descrição:
| A memória ValueRAM da Kingston® para notebook é extremamente confiável, pois foi projetada e testada para assegurar compatibilidade com todas as marcas de placa mãe mais conhecidas. Ideal para aqueles que querem montar suas máquinas e procuram a melhor qualidade em memória padrão, a memória ValueRAM da Kingston® é totalmente compatível com as especificações JEDEC, 100% testada e amparada por garantia vitalícia. | ||||
Descrição Resumida: | A memória ValueRAM da Kingston® para notebook é extremamente confiável, pois foi projetada e testada para atender os padrões da indústria. | ||||
Destaques: |
| ||||
Capacidades: | 8GB | ||||
Velocidades da Frequência: | 1333MHz | ||||
Cor: | padrão | ||||
Garantia: | Vitalícia | ||||
Suporte Técnico Local: | Gratuito. 0800 810 5464 | ||||
Características / Benefícios: | Tensão padrão JEDEC 1.5V (1.425V~1.575V) VDDQ = 1.5V (1.425V ~ 1.575V) 667MHz fCK para 1333Mb/sec/pin 8 bancos internos independentes Latência CAS Programável: 9, 8, 7, 6 Latência programável adicional: 0, CL - 2, ou CL - 1 clock Latência de Escrita CAS programável (CWL) = 7 (DDR3-1333)
8-bit pre-fetch Burst Length: 8 (Interleave sem limitação, apenas sequencial com endereço inicial “000”), 4 com tCCD = 4 que não permite leitura ou escrita transparente [em tempo real usando ou A12 ou MRS] Data Strobe Diferencial bi-direcional Auto Calibração Interna: através do pino ZQ (RZQ: 240 ohm ± 1%) Terminação no Die usando o pino ODT Período médio de atualização 7.8us a uma temperatura menor que (TCASE) 85°C, 3.9us em 85°C < TCASE < 95°C Reset assíncrono PCB: Altura 1.18” (30mm), componente de ambos os lados | ||||
Especificações: | CL(IDD) 9 ciclos Row Cycle Time (tRCmin) 49.5ns (mín.) Refresh to Active/Refresh Command Time (tRFCmin) 260ns (min.) Row Active Time (tRASmin) 36ns (min.) Consumo de energia 1.200 W* UL Rating 94 V - 0 Temperatura de Operação 0oC a 85oC Temperatura de Armazenamento -55oC a +100oC |
Somos uma Loja Física e Assistencia Técnica Especializada em Computadores , Notebooks , Celulares e Eletrônicos periféricos.