Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.
Verifique com os fabricantes do produto e de seus componentes eventuais limitações à utilização de todos os recursos e funcionalidades.
Imagens Meramente Ilustrativas.
| Código | 1708933455 |
| Código de barras | 7893299911453 |
| Fabricante | LG ELETRONICS |
| Marca | LG |
| Recursos de Vídeos | 1366 x 768 |
| Consumo (KW/h) | 26W |
| Recursos de Áudio | 2x5W |
| Tipo de TV | Smart TV |
| Tecnologia da Tela | LED |
| Polegadas | 24" |
| Monitor | HD |
| Taxa de Atualização | 60Hz |
| Taxa de Atualização com Tecnologia | 60Hz |
| Quantidade de entradas USB | 2 |
| Local das entradas USB | 1 entrada lateral |
| HDMI | 2 |
| Local das entradas HDMI | 2 entradas traseiras |
| Wi-Fi Integrado | Sim |
| Conversor Digital Integrado | Sim |
| PIP (Picture in Picture) | Não |
| Timer On/Off | Sim |
| Sleep Timer | Sim |
| Closed Caption | Sim |
| Principais Aplicativos | webOS 3.5 |
| Potência do Áudio (RMS) | 2x5W |
| Wi-Fi | Wi-Fi integrado |
| Cor | Preto |
| Conteúdo da Embalagem | TV MonitorAdaptador AC/DCCabo de Força Manual do Usuário Controle Remoto e 2 Pilhas Base Folha de Especificações Guia de Conexões |
| Garantia do Fornecedor | 12 Meses |
| Dimensões do produto - cm (AxLxP) | 340x563x58cm |
| Peso liq. aproximado do produto (Kg) | 3,3kg |
| Referência do Modelo | 24TL520S |
| SAC | Para capitais e regiões metropolitanas 4004 5400 / Para todo o Brasil exceto capitais e regiões metropolitanas. 0800 707 5454 |
| Certificado |
Somos uma Loja Física e Assistencia Técnica Especializada em Computadores , Notebooks , Celulares e Eletrônicos periféricos.